Ventilatore
Applicazione
I ventilatori sò largamente usati in apparecchiature elettroniche, macchine di stampa, macchine per plastica, macchine per imballaggio, apparecchiature elettriche, apparecchiature chimiche, apparecchiature alimentari, apparecchiature per fibre chimiche.
Caratteristiche di u produttu
Bassu rumore, altu vulume d'aria, dimensioni ridotte è bellu aspettu. I ventilatori ponu esse cuncipiti cum'è uscita unica o doppia. Pò esse fattu di piastra galvanizzata, piastra d'aluminiu, piastra d'acciaio inox o altri materiali metallichi. Tutti i prudutti finiti saranu testati da macchine di equilibratura dinamica elettronica, per assicurà chì tutti i nostri ventilatori anu un bon equilibriu è ponu funziunà senza intoppi senza vibrazioni. Per qualsiasi specificazione, pudemu densificà è fabricà per voi.
Parametru tecnicu
Modellu | Tensione | Fase | Currente | Putenza | Pressione massima di l'aria | Flussu d'aria massimu | Giri/min | ||
CY063 | 110 | 1 | 0,18 | 13 anni | 10.5 | 107 | 0,6 | 21.2 | 3200 |
CY076 | 110/220 | 1 | 0,32/0,2 | 25 | 19 anni | 194 | 1.8 | 63,6 | 3380 |
CY100 | 110/220 | 1 | 0,55/0,3 | 45 anni | 26 | 265 | 2.7 | 95.3 | 3345 |
CY125 | 110/220 | 1 | 2.0/0.9 | 200 | 66,6 | 679 | 11.6 | 410.0 | 3272 |
220 | 3 | 0,7 | 180 | 66,6 | 679 | 11.6 | 410.0 | 3272 | |
CY127 | 110/220 | 1 | 0,85/0,42 | 50 | 44 | 449 | 4.0 | 141.0 | 3220 |
CY150 | 110/220 | 1 | 6.4/3.2 | 370 | 84 | 857 | 14.8 | 522.6 | 3460 |
CY150 | 220 | 3 | 2 | 370 | 84 | 857 | 14.8 | 522.6 | 3460 |
CY180 | 220 | 1 | 5.2 | 750 | 137 | 1397 | 27.0 | 953.4 | 3460 |
220 | 3 | 3.2 | 750 | 137 | 1397 | 27.0 | 954.4 | 3460 | |
CY200 | 220 | 3 | 8.1 | 1500 | 205 | 2091 | 44.0 | 1553.6 | 3220 |
CY076-M | 220 | 1 | 0,30 | 45 anni | 19 anni | 186 | 1.8 | 63,6 | 3385 |
CY100-M | 220 | 1 | 0,37 | 50 | 26 | 265 | 2.7 | 95.3 | 3345 |
CY127-M | 380 | 3 | 1.2 | 250 | 54 | 550 | 7.5 | 265 | 3200 |
CY125-M | 380 | 3 | 2.3 | 375 | 66,6 | 679 | 11.6 | 410.0 | 3272 |
CY150-M | 380 | 3 | 2.6 | 560 | 76 | 775 | 11.5 | 406.1 | 3450 |
Modellu | Tensione | Fase | Currente | Putenza | Pressione massima di l'aria | Flussu d'aria massimu | Giri/min | ||
CY063 | 220 | 1 | 0.1 | 13 anni | 7 | 71 | 0,5 | 17.7 | 2742 |
CY076 | 220 | 1 | 0,2 | 25 | 13 anni | 133 | 1.6 | 56,5 | 2860 |
CY100 | 220 | 1 | 0.3 | 45 anni | 18 anni | 184 | 2.2 | 77,7 | 2870 |
CY125 | 220 | 1 | 1.0 | 200 | 46 | 469 | 9.5 | 335.4 | 2800 |
380 | 3 | 0,4 | 180 | 46 | 469 | 9.5 | 335.4 | 2800 | |
CY127 | 220 | 1 | 0,45 | 50 | 30,5 | 311 | 3.3 | 116,5 | 2800 |
CY150 | 220 | 1 | 3.5 | 370 | 58 anni | 592 | 12.5 | 441.4 | 2930 |
380 | 3 | 1.0 | 370 | 58 anni | 592 | 12.5 | 441.4 | 2930 | |
CY180 | 220 | 1 | 5.2 | 750 | 96 | 979 | 23 anni | 812.1 | 2930 |
380 | 3 | 1.1 | 750 | 96 | 979 | 23 anni | 812.1 | 2930 | |
CY200 | 380 | 3 | 3.0 | 1500 | 145 | 1480 | 31 anni | 1094.8 | 2820 |
CY076-M | 220 | 1 | 0,28 | 45 anni | 13 anni | 132 | 1.6 | 56,5 | 2860 |
CY100-M | 220 | 1 | 0,37 | 50 | 18 anni | 184 | 2.2 | 77,7 | 2870 |
CY127-M | 380 | 3 | 0,7 | 250 | 54 | 549 | 5.5 | 195.3 | 2820 |
CY125-M | 380 | 3 | 1.4 | 375 | 46 | 469 | 9.5 | 335.4 | 2800 |
CY150-M | 380 | 3 | 1.45 | 560 | 53 anni | 540 | 8.8 | 310.7 | 2880 |
Da Laier Heating PER SAPENE DI PIÙ SU Laier Heating, CONTATTATECI!
- kangpu@yckp.com
-
N° 118, Strada Xinyuan, Zona di Sviluppu Ecunomicu, Yancheng, Jiangsu
Our experts will solve them in no time.

